最新消息 / 查核相關
本會受託辦理臺北市政府建築物公共安全檢查簽證申報案件查核作業 - 103年12月份查核人員值班表
2014/11/25
| 查核人員值班表103/12 | |||||||||||||||
| 第一週 | 第二週 | 第三週 | 第四週 | 第五週 | |||||||||||
| 日期 | 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 | 姓名 | 日期 | 姓名 | ||||||
| 班次 | 早上 | 下午 | 班次 | 早上 | 下午 | 班次 | 早上 | 下午 | 班次 | 早上 | 下午 | 班次 | 早上 | 下午 | |
| 星期一 | 1 | 勞勃斯 | 勞勃斯 | 8 | 勞勃斯 | 勞勃斯 | 15 | 勞勃斯 | 勞勃斯 | 22 | 勞勃斯 | 勞勃斯 | 29 | 勞勃斯 | 勞勃斯 |
| 梁化武 | 梁化武 | 周守真 | 周守真 | 梁化武 | 梁化武 | 周守真 | 周守真 | 梁化武 | 梁化武 | ||||||
| 星期二 | 2 | 仇臺泉 | 仇臺泉 | 9 | 仇臺泉 | 仇臺泉 | 16 | 仇臺泉 | 仇臺泉 | 23 | 仇臺泉 | 仇臺泉 | 30 | 仇臺泉 | 仇臺泉 |
| 許基洲 | 許基洲 | ||||||||||||||
| 星期三 | 3 | 呂昆澤 | 呂昆澤 | 10 | 呂昆澤 | 呂昆澤 | 17 | 呂昆澤 | 呂昆澤 | 24 | 呂昆澤 | 呂昆澤 | 31 | 呂昆澤 | 呂昆澤 |
| 星期四 | 4 | 丁鎮芳 | 11 | 丁鎮芳 | 徐金仁 | 18 | 丁鎮芳 | 25 | 丁鎮芳 | 1 | 休 | ||||
| 星期五 | 5 | 沈榮俊 | 沈榮俊 | 12 | 沈榮俊 | 沈榮俊 | 19 | 沈榮俊 | 沈榮俊 | 26 | 沈榮俊 | 沈榮俊 | 2 | ||
| 黃國峰 | 徐金仁 | 徐金仁 | |||||||||||||
| 星期六 | 6 | 休 | 13 | 休 | 20 | 休 | 27 | 3 | |||||||
| 星期日 | 7 | 14 | 21 | 28 | 休 | 4 | |||||||||




